Open Old Books
British Royal Proclamations Relating to America 1603-1783, edited by Clarence S. Brigham

British Royal Proclamations Relating to America 1603-1783, edited by Clarence S. Brigham

by Great Britain. Sovereign

No ratings yet

Language: English

Sign in to rate this book.

Sign in to shelve this book.

About this eBook

Author
Great Britain. Sovereign
Title
British Royal Proclamations Relating to America, 1603-1783
Credits
Produced by Colin Bell, John Campbell, Joseph Cooper and the Online Distributed Proofreading Team at www.pgdp.net
Language
English
LoC Class
E011: History: America: America
Subject
Great Britain -- Colonies -- America -- History -- 17th century -- Sources
Category
Text
eBook-No.
46167
Project Gutenberg
https://www.gutenberg.org/ebooks/46167
Release Date
July 1, 2014
Copyright
Public domain in the USA.

Contents

  1. 1.BRITISH ROYAL PROCLAMATIONS RELATING TO AMERICA 1603-1783
  2. 2.Introduction.
  3. 3.List of Proclamations.
  4. 4.List of Abbreviations
  5. 5.1603, September 17. — FOOTNOTES:
  6. 6.1606, August 23. — FOOTNOTE:
  7. 7.1614, September 11. — FOOTNOTES:
  8. 8.1617, December 23.
  9. 9.1618, June 9. — FOOTNOTE:
  10. 10.1619, May 18. — FOOTNOTES:
  11. 11.1619, October 6.
  12. 12.1619, November 10.
  13. 13.1619, December 30.
  14. 14.1620, May 15. — FOOTNOTE:
  15. 15.1620, May 27.
  16. 16.1620, June 29.
  17. 17.1621, March 8. — FOOTNOTES:
  18. 18.1622, November 6. — FOOTNOTES:
  19. 19.1624, September 29. — FOOTNOTES:
  20. 20.1625, March 2.
  21. 21.1625, April 9.
  22. 22.1625, May 13. — FOOTNOTE:
  23. 23.1627, February 17. — FOOTNOTE:
  24. 24.1627, March 30.
  25. 25.1627, August 9.
  26. 26.1630, November 24. — FOOTNOTES:
  27. 27.1631, January 6. — FOOTNOTE:
  28. 28.1633, October 13. — FOOTNOTES:
  29. 29.1634, March 13.
  30. 30.1634, May 19.
  31. 31.1636, May 16. — FOOTNOTE:
  32. 32.1637, April 30. — FOOTNOTES:
  33. 33.1638, March 14. — FOOTNOTE:
  34. 34.1638, May 1. — FOOTNOTE:
  35. 35.1639, March 25.
  36. 36.1639, August 19. — FOOTNOTE:
  37. 37.1643, November 24. — FOOTNOTES:
  38. 38.1655, October 10. — FOOTNOTE:
  39. 39.1658, March 9. — FOOTNOTE:
  40. 40.1660, September 22. — FOOTNOTES:
  41. 41.1661, March 29. — FOOTNOTE:
  42. 42.1661, May 9.
  43. 43.1661, December 14.
  44. 44.1667, August 23. — FOOTNOTES:
  45. 45.1671, December 22. — FOOTNOTE:
  46. 46.1674, March 11. — FOOTNOTE:
  47. 47.1674, November 30. — FOOTNOTES:
  48. 48.1675, October 1. — FOOTNOTE:
  49. 49.1675, November 24. — FOOTNOTES:
  50. 50.1676, April 1. — FOOTNOTE:
  51. 51.1676, October 27. — FOOTNOTE:
  52. 52.1681, April 2. — FOOTNOTE:
  53. 53.1685, February 6. — FOOTNOTE:
  54. 54.1685, April 1. — FOOTNOTE:
  55. 55.1688, January 20. — FOOTNOTE:
  56. 56.1688, March 31. — FOOTNOTES:
  57. 57.1689, February 19. — FOOTNOTE:
  58. 58.1689, May 7.
  59. 59.1690, July 14. — FOOTNOTES:
  60. 60.1691, February 5.
  61. 61.1700, January 29. — FOOTNOTES:
  62. 62.1701, March 6. — FOOTNOTES:
  63. 63.1702, March 9. — FOOTNOTE:
  64. 64.1704, June 18. — FOOTNOTE:
  65. 65.1708, June 26. — FOOTNOTE:
  66. 66.1711, June 23. — FOOTNOTE:
  67. 67.1714, October 4. — FOOTNOTE:
  68. 68.1714, November 22. — FOOTNOTES:
  69. 69.1717, September 5. — FOOTNOTE:
  70. 70.1718, December 21.
  71. 71.1722, July 19. — FOOTNOTE:
  72. 72.1727, July 5. — FOOTNOTE:
  73. 73.1729, December 31. — FOOTNOTE:
  74. 74.1740, April 9. — FOOTNOTES:
  75. 75.1740, June 19. — FOOTNOTES:
  76. 76.1741, June 18. — FOOTNOTE:
  77. 77.1741, June 18.
  78. 78.1744, March 29.
  79. 79.1744, June 14. — FOOTNOTE:
  80. 80.1752, June 25. — FOOTNOTES:
  81. 81.1756, May 17. — FOOTNOTE:
  82. 82.1759, October 23.
  83. 83.1759, October 23.
  84. 84.1760, October 27.
  85. 85.1763, October 7. — FOOTNOTES:
  86. 86.1764, March 26.
  87. 87.1772, August 26. — FOOTNOTES:
  88. 88.1774, December 16. — FOOTNOTES:
  89. 89.1775, August 23.
  90. 90.1775, December 22.
  91. 91.1776, October 30.
  92. 92.1776, October 30.
  93. 93.1778, January 23.
  94. 94.1778, January 23.
  95. 95.1778, September 16.
  96. 96.1779, January 1.
  97. 97.1779, January 1.
  98. 98.1779, December 13.
  99. 99.1779, December 13.
  100. 100.1780, December 20. — FOOTNOTE:
  101. 101.1781, January 12.
  102. 102.1781, January 12.
  103. 103.1782, January 9.
  104. 104.1782, January 9.
  105. 105.1783, February 14. — FOOTNOTE:
  106. 106.Index.

Community reviews

Sign in to write a review.

No reviews yet.